600587新华医疗3月29日收盘报24.95元,上涨1.63%
栏目:财经 时间:2022-03-29 23:59 来源: 网络 阅读量:4646
2022年3月29日新华医疗(600587)收盘点评:
600587 新华医疗 2022年3月29日 | |||
证券代码:600587 | 证券名称:新华医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区:山东 |
昨日收盘:24.55 | 今日收盘:24.95 | 涨跌金额:0.40 | 涨跌幅度:1.63 |
振幅:5.25% | 活跃度:3039 | 总量:73727 | 现量:784 |
今日开盘:24.35 | 今日最高:25.19 | 今日最低:23.9 | 换手率:1.83 |
总金额:18198.35 | 动态市盈:17.6 | 流通股:4.03 | 流通市值:100.66亿 |
总市值:102.79亿 | 上市日期:20020927 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-8.44 | 20日涨幅:4.26 | 60日涨幅:-19.44 | 总股本:4.12 |
总资产:115.64 | 净资产:47.63 | 资产负债率:55.36 | 未分利润:25.4 |
股东人数:26418 | 人均持股:10846 | 人均市值:27.06万 | 市净率:2.13 |
利润同比:105.59 | 收入同比:12.6 | 每股净资:11.72 | 每股收益:1.080㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。