600628新世界3月24日收盘数据:较昨日下跌0.15%
栏目:财经 时间:2022-03-25 01:02 来源: 网络 阅读量:8515
2022年3月24日新世界(600628)收盘点评:
600628 新世界 2022年3月24日 | |||
证券代码:600628 | 证券名称:新世界 | 细分行业:百货 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.89 | 今日收盘:6.88 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.15 |
振幅:1.60% | 活跃度:1128 | 总量:25776 | 现量:29 |
今日开盘:6.85 | 今日最高:6.95 | 今日最低:6.84 | 换手率:0.4 |
总金额:1779.07 | 动态市盈:41.15 | 流通股:6.47 | 流通市值:44.51亿 |
总市值:44.51亿 | 上市日期:19930119 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.15 | 20日涨幅:-3.37 | 60日涨幅:-10.53 | 总股本:6.47 |
总资产:60.03 | 净资产:43.86 | 资产负债率:26.89 | 未分利润:19.15 |
股东人数:35255 | 人均持股:8104 | 人均市值:5.58万 | 市净率:1.01 |
利润同比:329.4 | 收入同比:17.29 | 每股净资:6.78 | 每股收益:0.130㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。