605008长鸿高科3月24日全天跌幅2.06%,股价下跌0.24元
栏目:财经 时间:2022-03-25 04:23 来源: 网络 阅读量:5464
2022年3月24日长鸿高科(605008)收盘点评:
605008 长鸿高科 2022年3月24日 | |||
证券代码:605008 | 证券名称:长鸿高科 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:11.67 | 今日收盘:11.43 | 涨跌金额:-0.24 | 涨跌幅度:-2.06 |
振幅:3.00% | 活跃度:920 | 总量:9916 | 现量:167 |
今日开盘:11.59 | 今日最高:11.78 | 今日最低:11.43 | 换手率:0.49 |
总金额:1139.36 | 动态市盈:34.2 | 流通股:2.03 | 流通市值:23.19亿 |
总市值:73.42亿 | 上市日期:20200821 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.54 | 20日涨幅:-16.93 | 60日涨幅:-24.05 | 总股本:6.42 |
总资产:31.32 | 净资产:18.01 | 资产负债率:42.51 | 未分利润:7.36 |
股东人数:17335 | 人均持股:6518 | 人均市值:7.45万 | 市净率:4.08 |
利润同比:2.28 | 收入同比:47.88 | 每股净资:2.8 | 每股收益:0.250㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。