600827百联股份3月24日小幅下跌1.83%收盘,最新收盘价10.73元
栏目:财经 时间:2022-03-25 01:29 来源: 网络 阅读量:7518
2022年3月24日百联股份(600827)收盘点评:
600827 百联股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:600827 | 证券名称:百联股份 | 细分行业:超市连锁 | 地区:上海 |
昨日收盘:10.93 | 今日收盘:10.73 | 涨跌金额:-0.20 | 涨跌幅度:-1.83 |
振幅:10.72% | 活跃度:0 | 总量:48649 | 现量:1203 |
今日开盘:10.85 | 今日最高:10.95 | 今日最低:10.71 | 换手率:0.3 |
总金额:5247 | 动态市盈:24.78 | 流通股:16.04 | 流通市值:172.16亿 |
总市值:191.44亿 | 上市日期:19940204 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.2 | 20日涨幅:-6.29 | 60日涨幅:-19.32 | 总股本:17.84 |
总资产:568.84 | 净资产:177.57 | 资产负债率:63.83 | 未分利润:89.3 |
股东人数:96480 | 人均持股:8661 | 人均市值:9.29万 | 市净率:1.08 |
利润同比:39.15 | 收入同比:0.88 | 每股净资:9.95 | 每股收益:0.320㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。