600897厦门空港3月24日收盘数据:较昨日下跌0.70%
栏目:财经 时间:2022-03-25 01:38 来源: 网络 阅读量:8955
2022年3月24日厦门空港(600897)收盘点评:
600897 厦门空港 2022年3月24日 | |||
证券代码:600897 | 证券名称:厦门空港 | 细分行业:机场 | 地区:福建 |
昨日收盘:15.71 | 今日收盘:15.6 | 涨跌金额:-0.11 | 涨跌幅度:-0.70 |
振幅:15.58% | 活跃度:0 | 总量:6815 | 现量:225 |
今日开盘:15.7 | 今日最高:15.79 | 今日最低:15.58 | 换手率:0.23 |
总金额:1065.58 | 动态市盈:21.38 | 流通股:2.98 | 流通市值:46.46亿 |
总市值:46.46亿 | 上市日期:19960531 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.89 | 20日涨幅:-6.59 | 60日涨幅:-4.76 | 总股本:2.98 |
总资产:49.15 | 净资产:38.61 | 资产负债率:16.17 | 未分利润:28.92 |
股东人数:17500 | 人均持股:5446 | 人均市值:8.50万 | 市净率:1.2 |
利润同比:68.24 | 收入同比:21.87 | 每股净资:12.96 | 每股收益:0.547㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。