001210金房节能3月25日全天跌幅2.53%,股价下跌0.71元
栏目:财经 时间:2022-03-25 21:04 来源: 网络 阅读量:8708
2022年3月25日金房节能(001210)收盘点评:
001210 金房节能 2022年3月25日 | |||
证券代码:001210 | 证券名称:金房节能 | 细分行业:供气供热 | 地区:北京 |
昨日收盘:28.01 | 今日收盘:27.3 | 涨跌金额:-0.71 | 涨跌幅度:-2.53 |
振幅:3.46% | 活跃度:1290 | 总量:10254 | 现量:169 |
今日开盘:28.08 | 今日最高:28.15 | 今日最低:27.18 | 换手率:4.52 |
总金额:2825.31 | 动态市盈:26.76 | 流通股:0.23 | 流通市值:6.19亿 |
总市值:24.77亿 | 上市日期:20210729 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.38 | 20日涨幅:-9.75 | 60日涨幅:-26.36 | 总股本:0.91 |
总资产:15.16 | 净资产:11.58 | 资产负债率:21.78 | 未分利润:3.89 |
股东人数:20626 | 人均持股:1100 | 人均市值:3.00万 | 市净率:2.14 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:12.76 | 每股收益:0.950㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。