300890翔丰华3月25日52.52元收盘,全天下跌4.27%
栏目:财经 时间:2022-03-25 21:52 来源: 网络 阅读量:4927
2022年3月25日翔丰华(300890)收盘点评:
300890 翔丰华 2022年3月25日 | |||
证券代码:300890 | 证券名称:翔丰华 | 细分行业:矿物制品 | 地区:深圳 |
昨日收盘:54.86 | 今日收盘:52.52 | 涨跌金额:-2.34 | 涨跌幅度:-4.27 |
振幅:4.61% | 活跃度:2404 | 总量:17899 | 现量:197 |
今日开盘:54.56 | 今日最高:54.83 | 今日最低:52.3 | 换手率:2.3 |
总金额:9531.23 | 动态市盈:52.6 | 流通股:0.78 | 流通市值:40.93亿 |
总市值:52.52亿 | 上市日期:20200917 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.18 | 20日涨幅:-8.87 | 60日涨幅:-16.43 | 总股本:1 |
总资产:23.61 | 净资产:11.47 | 资产负债率:51.04 | 未分利润:3.35 |
股东人数:11256 | 人均持股:6210 | 人均市值:32.61万 | 市净率:4.58 |
利润同比:119.65 | 收入同比:168.78 | 每股净资:11.47 | 每股收益:0.998㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。