002216三全食品3月28日收盘报14.84元,上涨1.30%
栏目:财经 时间:2022-03-28 23:04 来源: 网络 阅读量:8226
2022年3月28日三全食品(002216)收盘点评:
002216 三全食品 2022年3月28日 | |||
证券代码:002216 | 证券名称:三全食品 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:14.65 | 今日收盘:14.84 | 涨跌金额:0.19 | 涨跌幅度:1.30 |
振幅:3.41% | 活跃度:1917 | 总量:47023 | 现量:1077 |
今日开盘:15.04 | 今日最高:15.05 | 今日最低:14.55 | 换手率:0.75 |
总金额:6929.07 | 动态市盈:25.38 | 流通股:6.3 | 流通市值:93.52亿 |
总市值:130.47亿 | 上市日期:20080220 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.73 | 20日涨幅:-2.18 | 60日涨幅:-26.86 | 总股本:8.79 |
总资产:56.74 | 净资产:30.27 | 资产负债率:46.67 | 未分利润:17.28 |
股东人数:69207 | 人均持股:4466 | 人均市值:6.63万 | 市净率:4.31 |
利润同比:-32.42 | 收入同比:-2.39 | 每股净资:3.44 | 每股收益:0.460㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。