605300佳禾食品3月28日涨幅达6.67%,最新价格每股17.6元
栏目:财经 时间:2022-03-28 23:19 来源: 网络 阅读量:7881
2022年3月28日佳禾食品(605300)收盘点评:
605300 佳禾食品 2022年3月28日 | |||
证券代码:605300 | 证券名称:佳禾食品 | 细分行业:食品 | 地区:江苏 |
昨日收盘:16.5 | 今日收盘:17.6 | 涨跌金额:1.10 | 涨跌幅度:6.67 |
振幅:8.67% | 活跃度:2412 | 总量:54274 | 现量:1017 |
今日开盘:16.42 | 今日最高:17.85 | 今日最低:16.42 | 换手率:13.57 |
总金额:9301.3 | 动态市盈:47.77 | 流通股:0.4 | 流通市值:7.04亿 |
总市值:70.40亿 | 上市日期:20210430 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:10 | 20日涨幅:-3.56 | 60日涨幅:-15.55 | 总股本:4 |
总资产:24.09 | 净资产:19.16 | 资产负债率:20.44 | 未分利润:6.62 |
股东人数:18471 | 人均持股:2166 | 人均市值:3.81万 | 市净率:3.67 |
利润同比:-22.31 | 收入同比:38.86 | 每股净资:4.79 | 每股收益:0.290㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。