601609金田铜业3月28日收盘数据:较昨日下跌0.64%
栏目:财经 时间:2022-03-29 00:13 来源: 网络 阅读量:8852
2022年3月28日金田铜业(601609)收盘点评:
601609 金田铜业 2022年3月28日 | |||
证券代码:601609 | 证券名称:金田铜业 | 细分行业:铜 | 地区:浙江 |
昨日收盘:7.85 | 今日收盘:7.8 | 涨跌金额:-0.05 | 涨跌幅度:-0.64 |
振幅:3.18% | 活跃度:2131 | 总量:67251 | 现量:882 |
今日开盘:7.8 | 今日最高:7.9 | 今日最低:7.65 | 换手率:1.13 |
总金额:5219.62 | 动态市盈:15.98 | 流通股:5.97 | 流通市值:46.60亿 |
总市值:115.48亿 | 上市日期:20200422 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.89 | 20日涨幅:-9.41 | 60日涨幅:-9.09 | 总股本:14.8 |
总资产:199.16 | 净资产:72.73 | 资产负债率:62.81 | 未分利润:32.23 |
股东人数:78133 | 人均持股:7314 | 人均市值:5.70万 | 市净率:1.64 |
利润同比:50.47 | 收入同比:85.68 | 每股净资:4.75 | 每股收益:0.370㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。