603688石英股份3月25日全天跌幅2.57%,股价下跌1.56元
栏目:财经 时间:2022-03-25 22:00 来源: 网络 阅读量:4676
2022年3月25日石英股份(603688)收盘点评:
603688 石英股份 2022年3月25日 | |||
证券代码:603688 | 证券名称:石英股份 | 细分行业:矿物制品 | 地区:江苏 |
昨日收盘:60.76 | 今日收盘:59.2 | 涨跌金额:-1.56 | 涨跌幅度:-2.57 |
振幅:4.03% | 活跃度:2163 | 总量:17812 | 现量:201 |
今日开盘:60.5 | 今日最高:61.27 | 今日最低:58.82 | 换手率:0.5 |
总金额:10600 | 动态市盈:89.43 | 流通股:3.53 | 流通市值:209.06亿 |
总市值:209.06亿 | 上市日期:20141031 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.49 | 20日涨幅:-4.83 | 60日涨幅:-14.61 | 总股本:3.53 |
总资产:23.67 | 净资产:20.72 | 资产负债率:12.44 | 未分利润:8.62 |
股东人数:13216 | 人均持股:12135 | 人均市值:71.84万 | 市净率:10.18 |
利润同比:17.77 | 收入同比:44.56 | 每股净资:5.82 | 每股收益:0.500㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。