300630普利制药3月25日收盘报44.67元,上涨1.06%
栏目:财经 时间:2022-03-25 22:33 来源: 网络 阅读量:5380
2022年3月25日普利制药(300630)收盘点评:
300630 普利制药 2022年3月25日 | |||
证券代码:300630 | 证券名称:普利制药 | 细分行业:化学制药 | 地区:海南 |
昨日收盘:44.2 | 今日收盘:44.67 | 涨跌金额:0.47 | 涨跌幅度:1.06 |
振幅:3.53% | 活跃度:2949 | 总量:22235 | 现量:223 |
今日开盘:44.7 | 今日最高:45.77 | 今日最低:44.21 | 换手率:0.69 |
总金额:10041.55 | 动态市盈:37.52 | 流通股:3.22 | 流通市值:143.87亿 |
总市值:195.20亿 | 上市日期:20170328 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.07 | 20日涨幅:-8.45 | 60日涨幅:-13.73 | 总股本:4.37 |
总资产:44.55 | 净资产:26.09 | 资产负债率:41.45 | 未分利润:11.79 |
股东人数:10300 | 人均持股:28203 | 人均市值:125.98万 | 市净率:8.21 |
利润同比:36.93 | 收入同比:45.34 | 每股净资:5.44 | 每股收益:0.890㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。