600436片仔癀3月25日全天跌幅2.20%,股价下跌6.99元
栏目:财经 时间:2022-03-25 22:49 来源: 网络 阅读量:8652
2022年3月25日片仔癀(600436)收盘点评:
600436 片仔癀 2022年3月25日 | |||
证券代码:600436 | 证券名称:片仔癀 | 细分行业:中成药 | 地区:福建 |
昨日收盘:317.54 | 今日收盘:310.55 | 涨跌金额:-6.99 | 涨跌幅度:-2.20 |
振幅:3.94% | 活跃度:3737 | 总量:25128 | 现量:237 |
今日开盘:316 | 今日最高:322.52 | 今日最低:310.02 | 换手率:0.42 |
总金额:79131.74 | 动态市盈:69.86 | 流通股:6.03 | 流通市值:1873.60亿 |
总市值:1873.60亿 | 上市日期:20030616 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.79 | 20日涨幅:-13.01 | 60日涨幅:-34.74 | 总股本:6.03 |
总资产:119.78 | 净资产:93.45 | 资产负债率:18.23 | 未分利润:65.64 |
股东人数:115958 | 人均持股:2196 | 人均市值:68.19万 | 市净率:19.18 |
利润同比:51.36 | 收入同比:20.55 | 每股净资:16.19 | 每股收益:3.330㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。